|
![]() |
FUNCY Zielebacherhof | |
|---|---|---|
| Geb. am: | 13. März 1998 | |
| SHSB: | 564 484 | |
| Farbe: | falb | |
| HD: | A/A | |
| Anzahl Würfe: | 3 | |
| Ausstellungen: |
1999: DBC V3 in Jugendklasse 2000: St.Gallen V2 RCAC/RCACIB (VDH) Gebrauchshundeklasse 2005: Urdorf Gebrauchshundeklasse V3 |
|
|
Cujo Zielebacherhof SHSB 528888 HD A/A, IPO III |
Vzorro Peggy v.Caya'sHome
NHSB 1648956 HD B/B |
Blitz NHSB 1276134 |
|
Peggy
NHSB 1090431 HD A/A, IPO III, KNPV |
||
|
Bessy-Jenny-Wiske Zielebacherhof HD A/A, IPO I |
Arras v.d.Statorhof NHSB 1344306 KNPV |
|
|
Wiske Krista vd HAPANDA HOEVE SHSB 443698 / NHSB 1593687 IPO III, HD 0/0 |
||
|
Bonny-Wiske Zielebacherhof SHSB 493 080 HD B/B, IPO III |
Arras v.d.Statorhof NHSB 1344306 KNPV |
Argos NHSB 1084146 KNPV |
|
Dunja NHSB 1159999 |
||
|
Wiske Krista vd HAPANDA HOEVE SHSB 443698 / NHSB 1593687 IPO III, HD 0/0 |
Atos Jordina v.d.Boevers Garden NHSB 1.234.831 IPO II UV.HD- |
|
|
KRISTA Gebbie vd HAPANDA HOEVE NHSB.1.367.286 IPO I, UV, HD + |
| Datum | Club | Prüfung | A | B | C | Total | Resultat | Platz | bestanden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9.99 | DBC Dahlem | AD | - | - | - | - | - | - | ja |
| 4.12.99 | HS Allschwil | IPO I | 93 | 72 | 83 | 248 | g | - | ja |
| 27.5.2000 | DBC Clubsiegerprüfung | IPO I | 71 | 80 | 92 | 243 | g | 2./2 | ja |
| 25.6.2000 | Schutzdienstturnier Kaisten | IPO I | - | - | 94 | 94 | sg | 3./11 | ja |
| 16.9.00 | KV Langenthal | IPO II | 94 | 70 | 92 | 256 | g | 1 | ja |
| 5.5.01 | Ortsgruppe Bonndorf | IPO III | 87 | 87 | 86 | 260 | g | - | ja |
| 10.6.01 | Dahlem | IPO III | 94 | 70 | 90 | 258 | g | - | ja |
| 8.9.01 | KV Berna | Obedience I | - | - | - | 250 | sg | 6./12 | ja |
| 8.6.02 | DBC Dahlem | BH | - | - | - | - | - | 2 | ja |
| 9.6.02 | DBC Dahlem | IPO III | 90 | 78 | 95 | 263 | g | 3 | ja |
| 19/20.4.03 | WM Heteren NL | IPO III | 71 | 72 | 78 | 221 | b | 22/26 | ja |
| 14.9.03 | KV Klingnau | IPO III | 88 | 70 | 94 | 252 | g | 9 | ja / TSB: A |
| 26.10.03 | KV Grenchen | IPO III | 90 | 73 | 88 | 251 | g | 1 | ja / TSB: A |
| 01.11.03 | Deutsche Bouvier Meisterschaft | IPO III | 95 | 82 | 92 | 269 | g | 2 | ja / TSB: A |
| 03.04.04 | KV Langenthal | VPG I | 89 | 76 | 95 | 260 | g | 1 | ja |
| 30.05.04 | Dressurverein Basel | VPG II | 86 | 76 | 91 | 252 | g | - | ja |
| 25/26.09.04 | WM Schweizer Klub des Bouvier des Flandres / Langenthal | IPO III | 92 | 87 | 92 | 271 | sg | 5/26 | ja / TSB A |
| 02.10.04 | Dressurverein Basel | VPG III | 78 | 77 | 90 | 245 | g | 2 | ja |
| 18.06.05 | Eptingen | Schutzdienstturnier | - | - | 88+82 | 170 | - | 3 | ja |
| 30.10.05 | Schweizer Bouvier Klub | Mehrkampf VPG III | - | 81 | 90 | 171 | - | - | - |
| 10.09.06 | DBC Eifel | D-FH 1 | 70 | - | - | 70 | bf | - | ja |
| 27.01.07 | Hundesport Koppigen | FH 97 I | - | - | - | 75 | bf | - | ja |
| 7.04.07 | DBC - DM / Moers | D-FH 1 | - | - | - | 86 | g | - | ja |
| Vater des 1. Wurfes |
KNPV-certificaat PH1 met lof 436 Pkt KNPV-certificaat PH2 met lof 436 Pkt Object bewakingshond met lof 332 Pkt Zigo1 Zigo2 Zigo3 Zigo4 |
| Vater des 2. Wurfes |
Henkie Shirdan v. Caya's Home (IPO III) |
| Vater des 3. Wurfes |
Littel Loba Selektoral HD A/A, BH1, IPO I + II 2004 Bester der Rasse St. Gallen. Sohn von Hootsch & Kora Selektoral. Owner: Ursula Trachsler Niederweg 10 8907 Wettswil Littel1 Littel2 Littel3 Littel4 Stammbaum von Littel: Stammbaum |